छोटे वॉल्यूम का अप्रकाशित लेजर विध्वंसक बड़ी आउटपुट शक्ति
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | सैन्य उपकरण ईओडी लाइनें और हुक ईओडी उपकरण किट MK4-II | मुख्य रस्सी रील: | स्टेनलेस स्टील हुक के साथ φ5.5 मिमी = L m 120m stainless रस्सी |
|---|---|---|---|
| नायलॉन की रस्सी: | सफेद रंग, color5 मिमी × 2 मी 1 पीसी φ ×5 मिमी × 5 मीटर 1 पीसी | अंकुड़ा: | φ50mm φ φ25mm mm Single13mm सिंगल हुक प्रत्येक 1 टुकड़ा φ mm25mm डबल हुक 1 टुकड़ा |
| साज़: | 1200 मिमी × 80mm | बड़ा हुक: | 135mm × 80mm × 12mm |
| छोटा हुक: | 110mm × 80mm × 12mm | एंटी हुक: | एक बंद मरोड़ वसंत के साथ |
| प्रमुखता देना: | eod हुक और लाइन किट,हुक और लाइन eod |
||
उत्पाद विवरण
ईओडी उपकरण / सैन्य उपकरण ईओडी लाइनें और हुक ईओडी उपकरण किट MK4-II
| ईओडी टूल किट पैकिंग सूची | |||
| नहीं। | नाम | मात्रा | विशिष्टता |
|
१
|
मुख्य रस्सी रील | १ | स्टेनलेस स्टील हुक के साथ hook5.5 मिमी, एल stainless 120 मीटर stainless रस्सी |
| २ | नायलॉन की रस्सी | २ | सफेद रंग, color5 मिमी × 2 मी 1 पीसी φ φ5 मिमी × 5 मी 1 पीसी |
| ३ | स्टील वायर रस्सी के साथ | ||
| 1 # | २ | ×1.5 मिमी × 2 मी | |
| 2 # | २ | φ2 मिमी × 2 मी | |
| 3 # | २ | 23 मिमी × 2 मी | |
| ४ | लोभी रस्सी | १ | डबल नाली |
| ५ | डस्टपैन | १ | 580 मिमी × 310 मिमी × 160 मिमी |
| ६ | हुक | ४ | φ50 मिमी, φ25 मिमी, Single13 मिमी सिंगल हुक प्रत्येक 1 टुकड़ा, mm25 मिमी डबल हुक 1 टुकड़ा |
| । | वसंत क्लिप | २ | |
| । | जोरदार सरौता | १ | |
| ९ | हार्नेस | १ | 1200 मिमी × 80 मिमी |
| १० | झोंपड़ी | २ | |
| 1 1 | कीलें नाखून | ४ |
एकल छेद, प्रत्येक की लंबाई; एक दूसरे को 90 डिग्री पर डबल छेद, प्रत्येक की लंबाई |
| १२ | समर्थन बार | २ | |
| १३ | पैरों का सहारा लें | ४ | बार पर स्थापित किया जाना है |
| १४ | पिच पेंच | २ | बार पर स्थापित किया जाना है |
| १५ | चलती हाथ की पट्टी | १ | |
| १६ | स्लाइडर दबाना | १ | वी-आकार के फिक्स्ड ब्लॉक के साथ, एल-आकार के फिक्स्ड ब्लॉक, फ्लैट पेस्ट के दो टुकड़े तय किए गए |
| १। | मल्टी-फंक्शन टूल होल्डर | १ | |
| १। | रस्सी चरखी | ४ | |
| १ ९ | एक लॉकर रस्सी चरखी के साथ | १ | |
| २० | लंबा पोल | १ | 4sets, L = 3.2 मी |
| २१ | कनेक्टिंग छड़ | १ | पोजिशनिंग पिन के साथ |
| २२ | कनेक्टिंग छड़ | १ | स्लॉट के साथ |
| २३ | विरोधी हुक | एक बंद मरोड़ वसंत के साथ | |
| बड़ा हुक | १ | 135 मिमी × 80 मिमी × 12 मिमी | |
| छोटा हुक | १ | 110 मिमी × 80 मिमी × 12 मिमी | |
| २४ | लंगर हुक | २ | तीन हुक आकार, हर एक में पांच हुक |
| २५ | गोलाकार क्लिप | २ | |
| २६ | स्टिकी तय प्लेट | १० | |
| २। | वैक्यूम चूसने वाला | १ | |
| २। | भेड़ आँख सॉकेट | ५ | 5826mmX58 मिमी |
| २ ९ | ऑनलाइन कार्ड | १ | |
| ३० | मास्टर ताला | ४ | |
| ३१ | बजता है | २ | |
| 32 | हेक्स रिंच के अंदर | १ | 3 मिमी |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें