
JJB150 150 मीटर लेजर मीथेन टेलीमेट्री उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD4000-7500/Set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | निर्यात पैकेज | भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 500 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | TOPSKY |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | एमसीजेजेटी-120एमडी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | ड्रोन UAV के लिए 0-90000ppm.m 120m डिस्टेंस डिटेक्शन लेजर मीथेन CH4 डिटेक्टर सेंसर मॉड्यूल | परिचालन तापमान: | -20-80 ℃ |
---|---|---|---|
एकाग्रता रेंज: | 0-90000ppm.m | संचार: | टीटीएल |
अनुसंधान का विस्तार: | 0-90000 | पता लगाने की दूरी: | 120मी |
प्रमुखता देना: | मीथेन लेजर डिटेक्टर मॉड्यूल,ch4 डिटेक्टर लेजर सेंसर मॉड्यूल,120 मीटर दूरी का पता लगाने वाला लेजर सेंसर मॉड्यूल; |
उत्पाद विवरण
ड्रोन यूएवी के लिए 0-90000ppm.m 120m दूरी का पता लगाने लेजर मीथेन CH4 डिटेक्टर सेंसर मॉड्यूल
√ लंबी दूरी का पता लगाना: 120 मीटर की दूरी पर मीथेन और मीथेन युक्त गैस रिसाव का पता लगाना
√ एंटी-क्रॉस हस्तक्षेप: विशिष्ट लेजर डिटेक्शन, केवल मीथेन गैस पर प्रतिक्रिया करता है, पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है
√ सुविधाजनक अनुप्रयोग: बूट पर स्वचालित पहचान, आवधिक अंशांकन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई रखरखाव नहीं
पैरामीटर | न्यूनतम मूल्य | विशिष्ट मूल्य | मैक्स।मूल्य | इकाई | |
सामान्य पैरामीटर | |||||
भंडारण तापमान | -20 | - | 80 | ℃ | |
परिचालन तापमान | -10 | - | 60 | ℃ | |
काम करने की नमी | - | - | 98 | % | |
कार्य का दबाव | - | 101 | - | किलो पास्कल | |
एकाग्रता माप सीमा | 0.00 | - | 100000 | पीपीएम · एम | |
गैस माप की प्रभावी दूरी | 0.5 | - | 120 | एम | |
माप की सटीकता | ±10 @1000ppm·m (75 परावर्तनशीलता और धीमी और स्थिर माप) | ||||
संवेदनशीलता | 5@≤30मी/10@≤60मी/100@≤120मी | पीपीएम · एम | |||
संचार अंतरफलक | |||||
485 इंटरफ़ेस | बॉड दर | - | 9600 | - | बॉड |
विद्युत प्रदर्शन | |||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 12 | - | 24 | वी | |
वर्तमान कार्य | - | 200 | - | एमए | |
ऑप्टिकल पैरामीटर | |||||
डिटेक्शन लाइट | नियर इंफ्रारेड (1653nm) लेज़र सेफ्टी क्लास क्लास I | ||||
प्रकाश का संकेत | हरी बत्ती (532nm) लेजर सुरक्षा वर्ग IIIR | ||||
आयाम | |||||
व्यास * लंबाई (अधिकतम आकार) | 75*126 | मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें