
LT-SVR1.0 कोयला खनन वातावरण में सुरक्षित और सटीक के लिए पोर्टेबल रेडियो धारा मीटर
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | कोयला खदान इलेक्ट्रिक ट्रॉली LT-1.5T/3.0T | चूहों से भरा हुआ: | 1500 किलो |
---|---|---|---|
लोड केंद्र दूरी: | 600 मिमी | स्व-वजन (बैटरी सहित): | 230 किग्रा |
अधिकतम अपलिंक ऊँचाई के लिए मानक: | 115 मिमी | वाहन की लंबाई: | 1638 मिमी |
प्रमुखता देना: | 1000 किलोग्राम की धमाका प्रतिरोधी गाड़ी,48 वी विस्फोट प्रतिरोधी ट्रॉली |
उत्पाद विवरण
1उत्पाद का अवलोकन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विस्फोट-सबूत ट्रॉली विस्फोट-सबूत प्रदर्शन के साथ ट्रॉली के एक वर्ग को संदर्भित करता है। मुख्य बैटरी विस्फोट-सबूत फोर्कलिफ्ट और बैटरी विस्फोट-सबूत ट्रॉली।विस्फोट के कारणों जैसे कि चिंगारीमोटर और विद्युत उपकरणों को ज्वालारोधक प्रकार के लिए डिज़ाइन किया गया है,और बिजली की आपूर्ति उपकरण विस्फोट-सबूत विशेष प्रकार के लिए डिज़ाइन किया गया है. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2आवेदन का दायरा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यह पेट्रोलियम, रासायनिक, कपड़ा, दवा, खाद्य, राष्ट्रीय रक्षा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए विस्फोटक गैस मिश्रणों के साथ खतरनाक स्थानों के लिए उपयुक्त है,संभालना, स्टैकिंग और अन्य कार्य। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3उत्पाद की विशेषताएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 विस्फोट-प्रूफ वेजिंग सिस्टम की स्थापना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4मुख्य विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
अपना संदेश दर्ज करें