Lat-head axial interface; functions including expansion, tearing, extrusion Demolition Tool Set (Version 2.0)
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | एल्यूमीनियम केस | प्रसव के समय : | 60 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10sets/महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Topsky |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | LT-X150 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वज़न: | 510 किग्रा | इंटरफेस: | ईथरनेट यूडीपी, एसबीयूएस, पीडब्लूएम |
|---|---|---|---|
| एफपीवी सेंसर: | 1/2.7 इंच सीएमओ | पिक्सेल: | 2 मेगापिक्सल |
| प्रकार: | पूर्ण एचडी स्टारलाइट नाइट विजन एफपीवी | आकार: | 4000x4000x1450 मिमी |
| प्रमुखता देना: | भारी-लिफ्ट हाइब्रिड यूएवी,लंबी-धीरज वाला मल्टी-रोटर ड्रोन,तेल-इलेक्ट्रिक अग्निशमन यूएवी |
||
उत्पाद विवरण
X150 हाइब्रिड (तेल-इलेक्ट्रिक) यूएवी एक ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) फिक्स्ड-विंग यूएवी है जो एक तेल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर सिस्टम से लैस है। यह मॉडल मल्टी-रोटर वीटीओएल के लचीलेपन और फिक्स्ड-विंग यूएवी के लंबे धीरज को जोड़ता है, विशेष रूप से औद्योगिक अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी अभिनव बिजली प्रणाली न केवल इलेक्ट्रिक ड्राइव की सटीक नियंत्रण विशेषताओं को बरकरार रखती है, बल्कि ईंधन शक्ति के माध्यम से धीरज को भी बढ़ाती है।
उत्पाद मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है जैसे:
यह लंबी अवधि, बड़े पैमाने पर गश्त और निगरानी कार्यों के साथ-साथ भारी कार्गो परिवहन और आपातकालीन बचाव सामग्री वितरण संचालन का प्रदर्शन कर सकता है।
| सामग्री | टाइटेनियम मिश्र धातु |
| व्हीलबेस | 4000 mm |
| विस्तारित आयाम | 4000x4000x1450 मिमी |
| मुड़ा हुआ आयाम | 1850x1850x1450 मिमी |
| प्रोपेलर आकार | 64 इंच समाक्षीय |
| अधिकतम टेक-ऑफ वेट (mTOW) | 510 किग्रा (0 ऊंचाई पर) |
| मानक पेलोड | 150 किलो |
| अधिकतम धीरज | ≥120min |
| अधिकतम स्तर की उड़ान गति | 10m/s (पूर्ण भार) |
| अधिकतम चढ़ाई गति | 4 मीटर/एस |
| अधिकतम वंश गति | 4 मीटर/एस |
| अधिकतम पिच कोण | 20 ° |
| अधिकतम घूर्णी कोणीय वेग | पिच अक्ष: 120 °/s; हेडिंग एक्सिस: 120 °/s |
| मंडराना सटीकता | ऊर्ध्वाधर: ± 0.5 मी; क्षैतिज: ± 1.5 मीटर (जब जीपीएस स्थिति सामान्य रूप से काम करता है) |
| पवन प्रतिरोध | सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग हवा की गति ≤10m/s के तहत |
| प्रचालन परिवेश तापमान | -20 toC से 65ºC |
| अधिकतम परिचालन ऊंचाई | 4000 मीटर |
| प्रकार | लिथियम बैटरी |
| क्षमता | 24S10000MAH * 4 टुकड़े |
| वोल्टेज | 96S |
| प्रकार | चार-स्ट्रोक वाटर-कूल्ड पिस्टन ईएफआई (इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन) टर्बोचार्ज्ड इंजन |
| विस्थापन | 1417cc |
| शक्ति | 120kW |
| वोल्टेज | 400V |
| ईंधन खपत | 25l/h |
| ईंधन टैंक क्षमता | 70L |
| ईंधन प्रकार | 95 रॉन अनलेडेड गैसोलीन |
| स्क्रीन का साईज़ | 7-इंच एचडी हाई-ब्राइटनेस एलसीडी टचस्क्रीन |
| लिंकेज फ़ीचर | एकीकृत वीडियो, डेटा और टेलीमेट्री; 1080p फुल एचडी ड्यूल-चैनल कम-विलंबता डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन |
| चैनल | 16 भौतिक चैनल; 16 संचार चैनल |
| प्रणाली | Android 9.0 |
| CPU | 8-कोर प्रोसेसर |
| राम (रनिंग मेमोरी) | 4 जी |
| रोम (भंडारण स्मृति) | 64 जी |
| DIMENSIONS | 30814872 मिमी |
| वज़न | 1440g |
| धीरज का समय | 10 घंटे |
| नियंत्रण त्रिज्या | 30 किमी तक अनुकूलन योग्य |
| अतिरिक्त सुविधाओं | दोहरे-ऑपरेटर नियंत्रण और रिमोट कंट्रोल हैंडओवर का समर्थन करता है |
| प्रकार | पूर्ण एचडी स्टारलाइट नाइट विजन एफपीवी (प्रथम-व्यक्ति दृश्य) |
| वज़न | 85 ग्राम |
| DIMENSIONS | 654350 मिमी |
| इंटरफेस | ईथरनेट यूडीपी, एसबीयूएस, पीडब्लूएम |
| एफपीवी सेंसर | 1/2.7 इंच सीएमओ |
| पिक्सेल | 2 मेगापिक्सल |
| लेंस | अल्ट्रा-वाइड एंगल; क्षैतिज 160 °; विकृति सुधार |
| बढ़ते मोड | उलटा माउंट मोड |
| सुरक्षा स्तर | औद्योगिक-ग्रेड IP6X (तीन-प्रूफ: डस्टप्रूफ, वॉटरप्रूफ, शॉकप्रूफ) |
| विस्तारित आयाम | 4000x4000x1450 मिमी |
| अधिकतम टेक-ऑफ वेट (mTOW) | 510 किग्रा |
अपना संदेश दर्ज करें