
पानी बचाव 1500 मीटर रिमोट कंट्रोल दूरी फ्लाइंग लाइफबॉय LT-R7000
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
विस्तार जानकारी |
|||
बिजली की खपत: | 0.6 डब्ल्यू | आउटपुट वोल्टेज: | 12v |
---|---|---|---|
श्रवण उपकरण आकार: | 210*100*100 मिमी | सेंसर: | 1/2.5 इंच सीएमओएस सेंसर |
RADIUS: | 20-50 मीटर, जबकि क्षेत्र की तीव्रता -80dbm है | मर्मज्ञ क्षमता: | लकड़ी 70 मिमी ; स्टील प्लेट 3 मिमी |
टोपी का छज्जा: | 519m/s | लेंस: | 170 डिग्री |
रफ़्तार: | 20s | कोण: | 120degree |
तौलना: | 15.5 किग्रा | आंतरिक मॉड्यूलेशन: | डीडीएस या एनालॉग |
आधार - सामग्री दर: | ≥0.2 बार/सेकंड | सुरक्षा स्तर: | आतंकवादी खतरों के विरुद्ध उच्च स्तर की सुरक्षा |
प्रयोग: | आतंकवाद संचालन | ||
प्रमुखता देना: | 10 Inch Touch Screen Tracked Robot Chassis,Single Arm Tracked Robot Chassis,Wireless Transmission Tracked Robot Chassis |
उत्पाद विवरण
Application Type | Use Cases |
---|---|
Reconnaissance | Urban fire assessment, forest fire monitoring |
Rescue Operations | Earthquake response, mine rescue, structural collapse, traffic incident response |
Substance | Detection Range |
---|---|
Methane | 0-100% VOL |
Carbon Dioxide | 0-5% VOL |
Carbon Monoxide | 0-5000ppm |
Nitrogen Dioxide | 0-50ppm |
Ammonia | 0-100ppm |
Oxygen | 0-30% O2 |
Humidity | 0-100RH |
Temperature | -20°C to 100°C |
अपना संदेश दर्ज करें