पानी बचाव 1500 मीटर रिमोट कंट्रोल दूरी फ्लाइंग लाइफबॉय LT-R7000
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
विस्तार जानकारी |
|||
| घूर्णन: | सामने की भुजा 360° | अधिकतम टॉर्क: | 50 एनएम |
|---|---|---|---|
| बॉडी वेट: | 16 किलोग्राम | घुमाएँ: | 0-120RPM |
| पैर रक्षक: | 450 मीटर/एस | DIMENSIONS: | उपकरण प्रकार के अनुसार भिन्न होता है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन को प्राथमिकता दी जाती है |
| उड़ाने का समय: | 2.5 सेकंड | माप काल: | 10 सेकंड से कम |
| झूठी अलार्म दर: | ≤1% | ज़िंदगी: | 100 गोलीबारी |
| भंडारण तापमान: | -45℃~65℃; | श्रवण उपकरण आकार: | 210*100*100 मिमी |
| लांचर व्यास: | 38 मिमी | हथियारों: | 567.7m/s |
| सूट का वजन: | बख्तरबंद ब्लास्ट प्लेटों के साथ लगभग 29 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | 500kg maximum load capacity unmanned off-road platform,35° maximum climbing angle rescue escort transportation robot,13km/h maximum driving speed 6X6 differential wheeled robot chassis |
||
उत्पाद विवरण
| Product Name | 6X6 Differential Wheel Robot Chassis |
| Model | TIGER-03 |
| Power System | Electric, Lithium Battery |
| Chassis Dimensions | ≤ 2270mm (L) × 1250mm (W) × 845mm (H) |
| Cabin Dimensions | ≤ 1350mm (L) × 350mm (W) × 528mm (H) |
| Weight | 550kg |
| Maximum Load Capacity | 500kg |
| Motor Power | 3kW × 6 |
| Motor Selection | 96V High-Precision DC Wheel Hub Motor |
| Steering Method | Differential In-Place Steering |
| Maximum Driving Speed | 13km/h |
| Maximum Obstacle Height | 300mm |
| Maximum Obstacle Width | ≤ 400mm |
| Ground Clearance | 280mm |
| Maximum Climbing Angle | 35° |
| Surface Treatment | Whole Machine Baking Paint |
| Main Materials | Alloy Steel / Carbon Steel Square Tube / Aluminum Alloy |
| Tire Options | Regular Radial Tires / Low-Pressure Tires (Customizable) |
अपना संदेश दर्ज करें