पानी बचाव 1500 मीटर रिमोट कंट्रोल दूरी फ्लाइंग लाइफबॉय LT-R7000
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का आकार: | 365 (एल) * 110 (डब्ल्यू) * 65 मिमी (एच) | विशेषता: | गैर संपर्क |
|---|---|---|---|
| समुद्र तट का आकार: | 73*16*50 सेमी | बैटरी की आयु: | 2 घंटे |
| माप काल: | ≤2 सेकंड | रेटेड आउटपुट दबाव: | 63 एमपीए |
| पंप वजन: | 10 किलो | कार्य पद्धति: | चरणबद्ध सरणी प्रणाली (अज़ीमुथ चरण स्कैन) |
| तरंग लंबाई: | 447nm; 415nm | दूरी का उपयोग: | ≤2 मी |
| प्रशिक्षण आवश्यक: | प्रभावी उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण | रफ़्तार: | 2 |
| उच्च दबाव प्रवाह: | 0.5L/मिनट | हथियारों: | 567.7m/s |
| जांच प्रतिक्रिया समय: | ≤2s वास्तविक समय का पता लगाने की क्षमता के साथ | ||
| प्रमुखता देना: | Real-time detection infrared camera,Dual-light fusion thermal imager,High-sensitivity infrared handheld device |
||
उत्पाद विवरण
| Temperature Measurement Range | -20°C to 550°C |
| Temperature Measurement Accuracy | ±2°C or ±2% (whichever is greater) |
| Digital Zoom | 1X - 4X, minimum change 0.1X |
| Thermal Imaging Resolution | 256 × 192 pixels |
| Spectral Response Band | 8 - 14μm |
| Pixel Size | 12μm |
| Output Frame Rate | ≤ 25Hz |
| Thermal Sensitivity | ≤ 50mK @ f/1, 300K, 30Hz |
| Operating Temperature Range | -10°C to 50°C |
| Extended Detection Distance | 0.5m - 1.2m |
| Additional Features | High/low temperature alarm, Wi-Fi, Bluetooth |
| Display Size | 3.5 inches |
| Display Resolution | 640 × 480 |
| Visible Light Resolution | 8 megapixels |
| Storage Capacity | 16GB |
| LED Lighting | White LED |
| Battery Life | 4 hours |
| Waterproof Rating | IP54 |
| Dimensions | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm |
| Weight | 218g |
अपना संदेश दर्ज करें