पानी बचाव 1500 मीटर रिमोट कंट्रोल दूरी फ्लाइंग लाइफबॉय LT-R7000
व्यक्ति से संपर्क करें : Yang
फ़ोन नंबर : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
विस्तार जानकारी |
|||
| माप सीमा: | 0-2.5 मिलीग्राम/एल | फिल्म का आकार: | 32x22cm (आमतौर पर) |
|---|---|---|---|
| आवर्धक: | 16times | प्रदर्शन: | 7 इंच रंग टीएफटी |
| आवृत्ति: | 600-1800MHz | सहनशीलता: | मौसम प्रतिरोधी और शॉकप्रूफ |
| दूरी सटीकता: | ≤ 10मी | लांचर: | 49 मिमी |
| कपड़े फटने की सतह: | ≥600m/s | कोण का प्रयोग करें: | 0° -360° |
| सुदूर भार: | 1.4 किग्रा | कार्य समय की बैटरी: | 2 घंटे |
| ड्रिल की लंबाई: | 0-400 मिमी समायोज्य | बैंगनी प्रकाश शक्ति: | 700mW |
| देखने का कोण: | ≥170 डिग्री | ||
| प्रमुखता देना: | 7 इंच रंग टीएफटी डिस्प्ले इन्फ्रारेड थर्मल इमेजर,मौसम प्रतिरोधी और शॉकप्रूफ थर्मल इमेजिंग उपकरण,0-300ºC तापमान रेंज इन्फ्रारेड इमेजिंग डिवाइस |
||
उत्पाद विवरण
विस्फोटक वातावरण में थर्मल इमेजिंग और तापमान माप के लिए डिज़ाइन किया गया इन्फ्रारेड इमेजिंग उपकरण। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, वास्तविक समय में तापमान अंतर इमेजिंग प्रदान करता है,और वेंटिलेशन कार्य क्षेत्रों में कोयले की सीम स्वयंचलित दहन और आग का पता लगाने के लिए उपयुक्त है. अंधेरे में फंसे कर्मियों की खोज के लिए बचाव दल द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बुनियादी सटीकता | ±1.5% या 1.5°C, जो भी अधिक हो |
| तापमान सीमा | 0°C से 300°C (अधिकतमः -25°C से 380°C, -13°F से 716°F) |
| उत्सर्जन दर | 4 पूर्व निर्धारित मान स्तर, अनुकूलन योग्य समायोजन 0.1 से 0.99 |
| दूरी अनुपात गुणांक (D:S) | 24:1 |
| माप का संकल्प | 0.1°C / °F |
| प्रतिक्रिया समय | 150ms |
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 8 μm - 14 μm |
| लेजर सूचक | तापमान माप क्षेत्र को लॉक करने के लिए दोहरी लेजर बीम |
| थर्मल इमेजिंग डिटेक्टर | आयातित सूक्ष्म-तापीय विकिरण सेंसर फोकल प्लेन एरे (FPA) |
| शटर | एकीकृत स्वचालित शटर |
| छवि संकल्प | 4800 पिक्सेल (80 x 60) |
| दृश्य क्षेत्र | 50° x 38.6° (ऊंचाई x चौड़ाई) |
| थर्मल इमेजिंग संवेदनशीलता | 150mk |
| फ्रेम दर | 9 हर्ट्ज |
| पैलेट | 2 रंग (ग्रे-व्हाइट, लोहे का लाल) |
| छवि प्रारूप | तापमान और उत्सर्जन की जानकारी के साथ बिटमैप (बीएमपी) |
| प्रदर्शन प्रकार | 2.0" टीएफटी एलसीडी |
| प्रदर्शन संकल्प | 38720 पिक्सल (176x220) |
| स्क्रीन का आकार | 80 x 60 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें